Grafico del peso atomico standard
Descrizione del peso atomico standard
Ilpeso atomico standard rappresenta la media ponderata delle masse atomiche degli isotopi di un elemento, in base alla loro abbondanza naturale. Riflette il comportamento di un elemento in natura, tenendo conto della presenza di diversi isotopi.
Calcolo del peso atomico standard
Per calcolare il peso atomico standard di un elemento, le masse dei suoi isotopi vengono moltiplicate per le rispettive abbondanze naturali. La somma di questi valori dà la massa atomica media ponderata.
- Identificare gli isotopi: Determinare i diversi isotopi dell'elemento.
- Determinare l'abbondanza: Trovare la percentuale di abbondanza naturale di ciascun isotopo.
- Moltiplicare la massa per l'abbondanza: Per ogni isotopo, moltiplicare la massa atomica per l'abbondanza.
- Somma dei valori: Sommare tutti i valori moltiplicati per ottenere il peso atomico standard.
Esempi di elementi
Diversi elementi hanno pesi atomici standard ben definiti. Ecco alcuni esempi:
Carbonio
Il carbonio ha due isotopi stabili:
- Carbonio-12: massa atomica = 12.000 u, abbondanza = 98,93%.
- Carbonio-13: massa atomica = 13,003 u, abbondanza = 1,07%.
Peso atomico standard = (12,000 × 0,9893) + (13,003 × 0,0107) ≈ 12,011 u
Il cloro
Il cloro ha due isotopi stabili:
- Cloro-35: Massa atomica = 34,969 u, abbondanza = 75,76%.
- Cloro-37: Massa atomica = 36,966 u, abbondanza = 24,24%.
Peso atomico standard = (34,969 × 0,7576) + (36,966 × 0,2424) ≈ 35,45 u
Tabella dei pesi atomici standard IUPAC
L'Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata (IUPAC) fornisce tabelle standardizzate che elencano i pesi atomici standard di tutti gli elementi. Queste tabelle sono essenziali per la ricerca scientifica e le applicazioni industriali, in quanto assicurano coerenza e precisione nelle misurazioni e nei calcoli.
Ecco un elenco completo degli elementi con i loro simboli e pesi atomici:
| Elemento | Simbolo | Peso atomico standard (u) | 
| Idrogeno | H | 1.008 | 
| Elio | He | 4.0026 | 
| Li | 6.94 | |
| Be | 9.0122 | |
| Boro | B | 10.81 | 
| Carbonio | C | 12.011 | 
| Azoto | N | 14.007 | 
| Ossigeno | O | 15.999 | 
| Fluoro | F | 18.998 | 
| Neon | Ne | 20.180 | 
| Sodio | Na | 22.990 | 
| Magnesio | Mg | 24.305 | 
| Alluminio | Al | 26.982 | 
| Si | 28.085 | |
| Fosforo | P | 30.974 | 
| Zolfo | S | 32.06 | 
| Cloro | Cl | 35.45 | 
| Argon | Ar | 39.948 | 
| Potassio | K | 39.098 | 
| Calcio | Ca | 40.078 | 
| Scandio | Sc | 44.956 | 
| Ti | 47.867 | |
| Vanadio | V | 50.9415 | 
| Cromo | Cr | 52.00 | 
| Manganese | Mn | 54.938 | 
| Ferro | Fe | 55.845 | 
| Cobalto | Co | 58.933 | 
| Nichel | Ni | 58.6934 | 
| Rame | Cu | 63.546 | 
| Zinco | Zn | 65.38 | 
| Ga | 69.723 | |
| Germanio | Ge | 72.63 | 
| Arsenico | As | 74.922 | 
| Selenio | Se | 78.971 | 
| Bromo | Br | 79.904 | 
| Krypton | Kr | 83.798 | 
| Rubidio | Rb | 85.4678 | 
| Stronzio | Sr | 87.62 | 
| Ittrio | Y | 88.9059 | 
| Zr | 91.224 | |
| Nb | 92.906 | |
| Mo | 95.95 | |
| Tecnezio | Tc | 98 | 
| Rutenio | Ru | 101.07 | 
| Rodio | Rh | 102.91 | 
| Palladio | Pd | 106.42 | 
| Argento | Ag | 107.8682 | 
| Cadmio | Cd | 112.411 | 
| Indio | In | 114.818 | 
| Stagno | Sn | 118.710 | 
| Antimonio | Sb | 121.76 | 
| Tellurio | Te | 127.60 | 
| Iodio | I | 126.904 | 
| Xeno | Xe | 131.293 | 
| Cesio | Cs | 132.9055 | 
| Bario | Ba | 137.327 | 
| Lantanio | La | 138.9055 | 
| Cerio | Ce | 140.116 | 
| Praseodimio | Pr | 140.907 | 
| Nd | 144.242 | |
| Promezio | Pm | 145 | 
| Samario | Sm | 150.36 | 
| Europio | Eu | 151.98 | 
| Gadolinio | Gd | 157.25 | 
| Terbio | Tb | 158.92535 | 
| Disprosio | Dy | 162.500 | 
| Olmio | Ho | 164.93033 | 
| Erbio | Er | 167.259 | 
| Tulio | Tm | 168.93422 | 
| Itterbio | Yb | 173.04 | 
| Lutezio | Lu | 175.00 | 
| Afnio | Hf | 178.49 | 
| Ta | 180.94788 | |
| Tungsteno | W | 183.84 | 
| Renio | Re | 186.207 | 
| Osmio | Os | 190.23 | 
| Iridio | Ir | 192.217 | 
| Platino | Pt | 195.084 | 
| Oro | Au | 196.966569 | 
| Mercurio | Hg | 200.592 | 
| Tallio | Tl | 204.38 | 
| Piombo | Pb | 207.2 | 
| Bismuto | Bi | 208.98040 | 
| Polonio | Po | 209 | 
| Astatina | At | 210 | 
| Radon | Rn | 222 | 
| Francio | Fr | 223 | 
| Radium | Ra | 226 | 
| Attinio | Ac | 227 | 
| Torio | Th | 232.03805 | 
| Protattinio | Pa | 231.03588 | 
| Uranio | U | 238.02891 | 
| Nettunio | Np | 237 | 
| Plutonio | Pu | 244 | 
| Americhio | Am | 243 | 
| Curio | Cm | 247 | 
| Berkelium | Bk | 247 | 
| Californio | Cf | 251 | 
| Einsteinio | Es | 252 | 
| Fermium | Fm | 257 | 
| Mendelevio | Md | 258 | 
| Nobelio | No | 259 | 
| Lawrencium | Lr | 262 | 
| Rutherfordium | Rf | 267 | 
| Dubnio | Db | 270 | 
| Seaborgium | Sg | 271 | 
| Bohrium | Bh | 270 | 
| Hassium | Hs | 277 | 
| Meitnerium | Mt | 276 | 
| Darmstadtio | Ds | 281 | 
| Roentgenio | Rg | 280 | 
| Copernico | Cn | 285 | 
| Nihonio | Nh | 284 | 
| Flerovium | Fl | 289 | 
| Moscovia | Mc | 288 | 
| Livermorium | Lv | 293 | 
| Tennessine | Ts | 294 | 
| Oganesson | Og | 294 | 
Domande frequenti
Qual è la differenza tra massa atomica e peso atomico standard?
La massa atomica si riferisce alla massa di un singolo isotopo, mentre il peso atomico standard è la media ponderata di tutti gli isotopi presenti in natura di un elemento.
Perché gli elementi hanno pesi atomici standard diversi?
Gli elementi hanno pesi atomici standard diversi a causa delle diverse abbondanze naturali dei loro isotopi.
Come fa la IUPAC a determinare i pesi atomici standard?
La IUPAC determina i pesi atomici standard analizzando la composizione isotopica degli elementi in natura e calcolando la media ponderata sulla base di questi dati.
Il peso atomico standard può cambiare nel tempo?
Il peso atomico standard può cambiare se si rendono disponibili nuovi dati isotopici o se l'abbondanza naturale degli isotopi si sposta a causa di fattori ambientali.
Perché il peso atomico standard è importante in chimica?
Il peso atomico standard è fondamentale per calcolare con precisione le masse molecolari, la stechiometria nelle reazioni e per varie applicazioni nella ricerca e nell'industria.
 
                 Prodotti
                                                                                        Prodotti Bar
                                                Bar
                                             Perline e sfere
                                                Perline e sfere
                                             Bulloni e dadi
                                                Bulloni e dadi
                                             Crogioli
                                                Crogioli
                                             Dischi
                                                Dischi
                                             Fibre e tessuti
                                                Fibre e tessuti
                                             Film
                                                Film
                                             Fiocco
                                                Fiocco
                                             Schiume
                                                Schiume
                                             Lamina
                                                Lamina
                                             Granuli
                                                Granuli
                                             Nidi d'ape
                                                Nidi d'ape
                                             Inchiostro
                                                Inchiostro
                                             Laminato
                                                Laminato
                                             Grumi
                                                Grumi
                                             Maglie
                                                Maglie
                                             Film metallizzato
                                                Film metallizzato
                                             Piatto
                                                Piatto
                                             Polveri
                                                Polveri
                                             Asta
                                                Asta
                                             Lenzuola
                                                Lenzuola
                                             Cristalli singoli
                                                Cristalli singoli
                                             Bersaglio di sputtering
                                                Bersaglio di sputtering
                                             Tubi
                                                Tubi
                                             Lavatrice
                                                Lavatrice
                                             Fili
                                                Fili
                                             Convertitori e calcolatori
                                                                                                                                    Convertitori e calcolatori
                                         Chin Trento
                        Chin Trento
                     
                                        

