Crogioli consigliati per i materiali di evaporazione
Ilcrogiolo è un'importante attrezzatura di laboratorio moderna e svolge un ruolo cruciale nella produzione di vari materiali come vetro, metallo, ecc. I crogioli realizzati con materiali diversi possono sopportare temperature diverse e resistere alla corrosione secondo le richieste dei clienti.
Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per aiutarvi a trovare il crogiolo adatto per i materiali di evaporazione:
| Materiale di evaporazione | Crogiolo/i consigliato/i |
| Alluminio (Al) | Nitruro di boro (BN) |
| Fluoruro di alluminio (AlF3) | Grafite (C ) |
| Al/Si (2%) | Nitruro di boro (BN) |
| Antimonio (Sb) | Nitruro di boro (BN) Grafite (C ) Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Tellururo di antimonio (Sb2Te3) | Grafite (C ) |
| Ossido di antimonio (Sb2O3) | Nitruro di boro (BN) Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Bismuto | Ossido di alluminio (Al2O3) Carbonio vetroso |
| Tellururo di bismuto (Bi2Te3) | Grafite (C ) Quarzo |
| Boro (B) | Grafite (C ) Carbonio vetroso |
| Cadmio (Cd) | Ossido di alluminio (Al2O3) Quarzo |
| Seleniuro di cadmio (CdSe) | Ossido di alluminio (Al2O3) Quarzo |
| Solfuro di cadmio (CdS) | Ossido di alluminio (Al2O3) Quarzo |
| Fluoruro di calcio (CaF2) | Quarzo |
| Cromo (Cr) | Carbone vetroso |
| Cobalto (Co) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Rame (Cu) | Ossido di alluminio (Al2O3) Molibdeno (Mo) Tantalio (Ta) |
| Ossido di rame (CuO) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Gadolinio (Gd) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Gallio (Ga) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Arsenico di gallio (GaAs) | Grafite (C ) |
| Nitruro di gallio (GaN) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Fosfuro di gallio (GaP) | Quarzo |
| Germanio (Ge) | Quarzo Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Ossido di germanio (GeO2) | Quarzo Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Tellururo di germanio (GeTe) | Quarzo Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Oro (Au) | Ossido di alluminio (Al2O3) Nitruro di boro (BN) Carbone vetroso |
| Indio (In) | Grafite (C ) Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Ossido di indio (In2O3) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Fosfuro di indio (InP) | Grafite (C ) |
| Solfuro di indio (InS) | Grafite (C ) |
| Ferro (Fe) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Solfuro di ferro (FeS) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Lantanio (La) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Piombo (Pb) | Ossido di alluminio (Al2O3) Quarzo |
| Ioduro di piombo (PbI2) | Quarzo |
| Stannnato di piombo (PbSnO2) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Seleniuro di piombo (PbSe) | Grafite (C ) Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Tellururo di piombo (PbTe) | Grafite (C ) Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Litio (Li) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Fluoruro di litio (LiF) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Magnesio (Mg) | Ossido di alluminio (Al2O3) Carbone vetroso |
| Fluoruro di magnesio (MgF2) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Ossido di magnesio (MgO) | Grafite (C ) Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Manganese (Mn) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Ossido di molibdeno (MoO3) | Ossido di alluminio (Al2O3) Nitruro di boro (BN) |
| Ni/Cr | Ossido di alluminio (Al2O3) Carbone vetroso |
| Nichel (Ni) | Ossido di alluminio (Al2O3) Carbone vetroso |
| Ossido di nichel (NiO) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Palladio (Pd) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Permalloy (Ni/Fe) | Ossido di alluminio (Al2O3) Carbone vetroso |
| Fosforo (P) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Platino (Pt) | Grafite (C ) |
| Rodio (Rh) | Carbonio vetroso |
| Scandio (Sc) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Selenio (Se) | Ossido di alluminio (Al2O3) Carbone vetroso |
| Silicio (Si) | Tantalio (Ta) Carbone vetroso |
| Biossido di silicio (SiO2) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Monossido di silicio (SiO) | Tantalio (Ta) |
| Argento (Ag) | Ossido di alluminio (Al2O3) Molibdeno (Mo) |
| Ossido di stronzio (SrO) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Pentossido di tantalio (Ta2O5) | Carbonio vetroso |
| Tellurio (Te) | Ossido di alluminio (Al2O3) Quarzo |
| Terbio (Tb) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Stagno (Sn) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Ossido di stagno (SnO2) | Ossido di alluminio (Al2O3) Quarzo |
| Titanio (Ti) | Carburo di titanio (TiC) |
| Pentossido di vanadio (V2O5) | Quarzo |
| Ittrio (Y) | Ossido di alluminio (Al2O3) |
| Ossido di ittrio (Y2O3) | Grafite (C ) |
| Zinco (Zn) | Ossido di alluminio (Al2O3) Quarzo |
| Seleniuro di zinco (ZnSe) | Quarzo |
Bar
Perline e sfere
Bulloni e dadi
Crogioli
Dischi
Fibre e tessuti
Film
Fiocco
Schiume
Lamina
Granuli
Nidi d'ape
Inchiostro
Laminato
Grumi
Maglie
Film metallizzato
Piatto
Polveri
Asta
Lenzuola
Cristalli singoli
Bersaglio di sputtering
Tubi
Lavatrice
Fili
Convertitori e calcolatori